Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Lingkung
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 39,214,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | RIYADIYONO |
Manfaat | : | Mencegah Bencana dan Memudahkan Akses Masyarakat |
Keterangan | : | Senderan : P: 14,5 M X T : 3 M
Betonisasi : P : 23,76 M X 1,2 M X 0,1 M |
Lokasi | : | RT 001 / RW 006 - KEMIRI |
Latitude | : | RT 001 / RW 006 - KEMIRI |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 39,214,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | RIYADIYONO |
Manfaat | : | Mencegah Bencana dan Memudahkan Akses Masyarakat |
Keterangan :
Senderan : P: 14,5 M X T : 3 M
Betonisasi : P : 23,76 M X 1,2 M X 0,1 M
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 006 - KEMIRI
Latitude :
Longitute :
Daryanti
09 Juli 2025 05:13:16
semoga berhasil meraih prestasi tertinggi salam sukses selalu ...