Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo - Jawa Tengah
Berita / Artikel
Data Populasi Desa Banyukembar, Watumalang - Wonosobo
LAKI-LAKI : 1921 ORANG
PEREMPUAN : 1857 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 3778 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Banyukembar berada di Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1921 Orang
PEREMPUAN : 1857 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 3778 Orang
Kode Desa | : | 3307102005 |
Kode Kecamatan | : | 330710 |
Kode Kabupaten | : | 3307 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 56352 |
Jl. Ndumalindu No. 24 Banyukembar, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 11:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.207.780.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.475.425.843,00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.867.251,00 |
Realisasi | : | Rp 633.287.200,00 |
Anggaran | : | Rp -234.912.749,00 |
Realisasi | : | Rp 32.587.251,00 |
Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 648.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 65.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 26.276.800,00 |
Anggaran | : | Rp 496.838.000,00 |
Realisasi | : | Rp 246.823.231,00 |
Anggaran | : | Rp 550.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 550.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.845.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.845.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.027.812,00 |
Anggaran | : | Rp 3.650.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 680.721.432,00 |
Realisasi | : | Rp 364.211.700,00 |
Anggaran | : | Rp 1.126.760.000,00 |
Realisasi | : | Rp 242.450.500,00 |
Anggaran | : | Rp 85.615.819,00 |
Realisasi | : | Rp 13.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 57.875.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.375.000,00 |
Anggaran | : | Rp 18.895.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.000.000,00 |
OpenSID 2507.0.0 - Pusako v3.5
Daryanti
09 Juli 2025 05:13:16
semoga berhasil meraih prestasi tertinggi salam sukses selalu ...