You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Laporan Realisasi Bulan Juli 2025

a
admin Penulis Artikel
31 Januari 2024 106 Kali Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.193.285.000,00 2.190.117.251,00 3.167.749,00 99,86
4.2.1 Dana Desa 1.080.755.000,00 1.080.755.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 65.692.000,00 65.692.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 496.838.000,00 493.670.251,00 3.167.749,00 99,36
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 10.245.000,00 10.329.769,00 -84.769,00 100,83
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.750.000,00 4.834.769,00 -84.769,00 101,78
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.210.030.000,00 2.206.947.020,00 3.082.980,00 99,86
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 685.896.432,00 656.680.751,00 29.215.681,00 95,74
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 506.619.500,00 500.241.751,00 6.377.749,00 98,74
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 133.233.296,00 130.209.000,00 3.024.296,00 97,73
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.425.000,00 8.425.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 35.798.636,00 15.985.000,00 19.813.636,00 44,65
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.127.725.000,00 1.113.005.930,00 14.719.070,00 98,69
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 68.060.000,00 67.460.000,00 600.000,00 99,12
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 965.000.000,00 952.495.930,00 12.504.070,00 98,70
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 22.615.000,00 21.450.000,00 1.165.000,00 94,85
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 111.115.819,00 110.460.335,00 655.484,00 99,41
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 42.866.819,00 42.553.335,00 313.484,00 99,27
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 5.249.000,00 5.249.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 45.250.000,00 45.058.000,00 192.000,00 99,58
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 17.750.000,00 17.600.000,00 150.000,00 99,15
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 57.485.000,00 56.712.000,00 773.000,00 98,66
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 50.000.000,00 49.227.000,00 773.000,00 98,45
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 2.885.000,00 2.885.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 18.895.000,00 18.000.000,00 895.000,00 95,26
5.5.1 Penanggulangan Bencana 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.001.117.251,00 1.954.859.016,00 46.258.235,00 97,69
SURPLUS / (DEFISIT) 208.912.749,00 252.088.004,00 -43.175.255,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 32.587.251,00 32.587.251,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 32.587.251,00 32.587.251,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 241.500.000,00 241.500.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 241.500.000,00 241.500.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -208.912.749,00 -208.912.749,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 43.175.255,00 -43.175.255,00

Dokumen Lampiran

1753940646882004.pdf

Unduh Berkas
Bagikan Artikel Ini

Beri Komentar

Akan dimoderasi oleh admin
CAPTCHA